- Totalt 0 kr
Kampanj ! Dell Vostro 3650 DT i5-6400 4GB 500GB HD530 W10P 1YCAR
Kampanj ! Dell Vostro 3650 DT i5-6400 4GB 500GB HD530 W10P 1YCAR
Processor | i5-6400 |
Vikt | 8500 g |
Bluetooth | Ja |
Höjd | 380 mm |
Produktens färg | Svart |
Hårddiskkapacitet | 500 GB |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 4 |
Strömförsörjning | 255 W |
Processorfamilj | Intel Core i5-6xxx |
Stegning | R0 |
Internminne | 4 GB |
Rekommenderat operativsystem | Windows 10 Pro |
Moderkort kretstyp | Intel H110 |
Lagringsmedia | HDD |
Typ av internminne | DDR3L-SDRAM |
Kabelteknik | 10/100/1000 Base-T(X) |
Antalet Ethernet (RJ-45) anslutningar | 1 |
Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Maximalt internminne | 16 GB |
Minnesplatser | 2 x DIMM |
Ljudsystem | HD |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
Antal HDMI portar | 1 |
Altitud vid drift | -15.2 - 3048 m |
Omgivningstemperatur vid drift | 10 - 35 °C |
Minneslayout | 1 x 4 GB |
Djup | 175 mm |
Total lagringskapacitet | 500 GB |
Processorsockel | LGA1151 |
Minne klockhastighet | 1600 MHz |
Antalet installerade hårddiskar | 1 |
Bredd | 436.3 mm |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Ja |
Icke ECC | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Systembuss | 8 GT/s |
Placeringar som kan användas | Vågrät |
Processor antal kärnor | 4 |
Chassityp | Mini Tower |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | -40 - 65 |
Antal processorer installerade | 1 |
PCI Express x16 platser | 1 |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
PCI Express konfigurationer | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Drivrutiner medföljer | Ja |
PCI Express x1 kortplatser | 2 |
Ombord grafikkort modell | Intel® HD Graphics 530 |
Diskret grafikkort modell | Nej |
Optisk enhetstyp | DVD±RW |
Operativsystem systemarkitektur | 64-bit |
Lösenordsskydd | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Processor antal trådar | 4 |
Processorns cache | 6 MB |
Display inkluderad | Nej |
Optiska enheter mängd | 1 |
Antal 3,5 "vikar | 1 |
Antalet 5,25 "fack | 1 |
Busstyp | DMI3 |
Intel InTru 3D-teknik | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Stödda instruktionstyper | SSE4.2, AVX 2.0, SSE4.1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Strömförsörjning ingångsfrekvens | 50/60 hz |
Strömförsörjning ingångsspänning | 100-240 V |
Processor klockhastighet | 2.7GHz |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Processor driftlägen | 64-bit |
Idle stater | Ja |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Grafik & IMC litografi | 14 nm |
Processor kod | SR2BY |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11ac |
Graphics base frequency | 350MHz |
Graphics max dynamic frequency | 950 MHz |
Produkt typ | PC |
Cache type | SmartCache, L3 |
Skalbarhet | 1S |
Maximum number of PCI Express lanes | 16 |
Processorboostfrekvens | 3.3 GHz |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth-version | 4.0 |
DVI-port | Nej |
Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
Höjd över havet i avstängt läge | -15.2 - 10668 m |
Hörlursutgångar | 1 |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Vattenkylningssystem | Nej |
Linje in | Ja |
Linje ut | Ja |
Ljudutgångskanaler | 5.1 |
Processorlitografi | 14 nm |
On-board graphics adapter output | DVI, DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI |
Maximum resolution (DisplayPort) | 4096 x 2304 pixlar |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Intel HD Graphics | Ja |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Maximum resolution (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 pixlar |
Refresh rate at maximum resolution (HDMI) | 24 hz |
Refresh rate at maximum resolution (DisplayPort) | 60 hz |
Refresh rate at maximum resolution (eDP - Integrat | 60 hz |
Maximum internal memory supported by processor | 64GB |
Memory types supported by processor | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Memory clock speeds supported by processor | 2133,1333,1600,1866 MHz |
Memory bandwidth supported by processor (max) | 34.1 GB/s |
Memory channels supported by processor | Dual |
ECC supported by processor | Nej |
Maximum on-board graphics adapter memory | 64GB |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI | 4096 x 2304 pixlar |
Number of displays supported by on-board graphics | 3 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 65W |
Conflict Free processor | Ja |
Processorns kodnamn | Skylake |
Memory voltage supported by processor | 1.35 V |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Processor series | Intel Core i5-6400 Desktop series |
Processor package size | 37.5 mm |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version | 0.00 |
Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
Intel Small Business Advantage (SBA) version | 1.00 |
Intel TSX-NI version | 0.00 |
FSB paritet | Nej |
Grafik enhets-ID | 1912 |
Specifikation för kylningslösning | PCG 2015C |
TCASE | 71 ° C |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nej |
Intel® Stöldskydd Teknik (Intel® AT) | Nej |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® vPro -teknik | Nej |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Techn | Nej |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Insider | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Nej |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Intel® Förbättrad Halt State | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Efterfrågan Baserad Växla | Nej |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nej |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O | Ja |
Intel® Dual Display Kan Teknik | Nej |
Intel® FDI-teknik | Nej |
Intel® Rapid Storage Technology | Nej |
Intel® Snabb Memory Access | Nej |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Iris Pro Graphics | Nej |
Intel® Built-in Visuals Technology |
Ja |
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.